Első facebook statisztikánk Európára vonatkozik. Ezentúl folyamatosan frissített adatokat fogunk közölni. A regisztrált felhasználók számáról, összehasonlítva a lakosság számával, az internetpenetrációval…
18 évnél idősebb, adott országban élő Facebook felhasználók:
Albánia | 531 840 |
Ausztria | 1 650 180 |
Belgium | 2 926 180 |
Bosznia-Hercegovina | 587 900 |
Bulgária | 1 255 340 |
Ciprus | 225 640 |
Csehország | 2 068 320 |
Dánia | 2 051 760 |
Egyesült Királyság | 22 848 660 |
Észtország | 178 700 |
Finnország | 1 448 560 |
Franciaország | 14 911 880 |
Görögország | 2 327 340 |
Hollandia | 2 334 080 |
Horvátország | 906 600 |
Írország | 1 390 640 |
Lengyelország | 2 181 320 |
Lettország | 100 500 |
Litvánia | 480 920 |
Luxemburg | 134 000 |
Magyarország | 1 044 620 |
Málta | 133 720 |
Németország | 8 017 600 |
Norvégia | 2 058 680 |
Olaszország | 13 953 260 |
Portugália | 1 998 240 |
Románia | 1 123 360 |
Spanyolország | 9 438 520 |
Svájc | 1 900 680 |
Svédország | 3 140 920 |
Szerbia | 1 558 760 |
Szlovákia | 1 132 060 |
Szlovénia | 459 860 |
A statisztika a Facebook hirdetési rendszeréből származik.
Szólj hozzá!